| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408405 | 19 | 大 单 | |||
| 3408404 | 22:24 | 8+2+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3408403 | 22:21 | 6+7+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3408402 | 22:17 | 5+6+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408401 | 22:14 | 3+7+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3408400 | 22:10 | 1+8+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3408399 | 22:07 | 1+3+0=04 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408398 | 22:03 | 1+0+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408397 | 22:00 | 2+9+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3408396 | 21:56 | 3+6+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408395 | 21:53 | 7+2+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408394 | 21:49 | 2+6+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3408393 | 21:46 | 6+9+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3408392 | 21:42 | 3+5+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3408391 | 21:39 | 4+0+3=07 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408390 | 21:35 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408404 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408403 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408402 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408401 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408400 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408399 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408398 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408397 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408396 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408395 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408394 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408393 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408392 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408391 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408390 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408389 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408388 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408387 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408386 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408385 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408384 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408383 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408382 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408381 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408380 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408379 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408378 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408377 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408376 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408375 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408374 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408373 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408372 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408371 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408370 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408369 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3408368 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408367 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408366 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408365 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408364 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408363 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408362 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3408361 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408360 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408359 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408358 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408357 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408356 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408355 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,13共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 13后开出09 20 15 12 15 14 17 17 20 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。